Friday, December 30, 2016
Dowload Firmware ADVAN S4A BY JOGJA CELL
Dowload Firmware ADVAN S4A BY JOGJA CELL


- 97055SS_S4A_MT6572_4.0_V1.4_KK_20141119
- Sp Flash Dowload Disini
- Driver Disini
- File Bentuk Scatter Ya
- Password sms ke 081369499986
Spesifikasi Smartphone Advan Vandroid S4A
Jaringan | GSM 900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 2100 |
Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
Memori | Internal 4 GB storage, 512MB RAM, microSD up to 32 GB |
Data 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v3.0 with A2DP, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels, LED flash, Video Record |
Kamera Depan | 2 Megapixels |
Player | MP4/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC+ player |
Audio | Vibration, MP3 Ringtones, 3.5 mm Jack Audio |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh battery |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Dimensi | 122.5 x 63.7 x 10.2 mm / 105 gram |
Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Fitur Tambahan | Java MIDP 2.1, Stereo FM radio with RDS, - Organizer- Voice memo/dial- Predictive text input |
Harga Baru | Rp. 800,000.00 |
Harga Bekas | Rp. 550,000.00 |
Setiap produk baik itu yang murah ataupun yang mahal pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan berikut ini merupakan kelemahan dan keunggulan dari smartphone Advan Vandroid S4A.
Kelebihan:
- Harga yang sangat murah jadi nilai tambah tentunya
- Prosesor dual corenya memiliki performa yang baik
- Kameranya sudah dilengkapi dengan LED flash
- Sudah mendukung dual SIM card
- Layarnya masih menggunakan TFT yang sekarang ini sudah ketinggalan
- Kapasitas baterai terlalu kecil, hanya 1200 mAh.
Available link for download